Fixture
Sede: Pilar Arena
| 5/8/00 | 13:00 |
|
|
| 5/8/00 | 16:00 |
|
|
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
Mistical | Bull Dogs |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Vippers | Etnia Jr | 2 | |
| 3 | Hockey World | Mistical | 8 | Fotos |
| 1 | Warriors | Vippers | 8 | Fotos |
| 6 | Bull Dogs | Etnia Jr | 1 | Fotos |
| 9 | Mistical | Etnia Jr | 3 | |
| 4 | Hockey World | Vippers | 9 | Fotos |
| 2 | Warriors | Bull Dogs | 9 | Fotos |
| 6 | Bull Dogs | Vippers | 5 |
|
| 4 | Hockey World | Etnia Jr | 1 |
|
| 3 | Warriors | Etnia Jr | 8 | |
| 4 | Hockey World | Bull Dogs | 9 | |
| 3 | Mistical | Vippers | 4 | |
| 2° Rueda | ||||
|
|
Warriors | Etnia Jr |
|
|
| 6 | Mistical | Hockey World | 0 | |
| 7 | Bull Dogs | Vippers | 4 | |
| Warriors | Etnia Jr | |||
| Mistical | Hockey World | |||
| 7 | Bull Dogs | Vippers | 6 | |
| 3 | Mistical | Bull Dogs | 2 | |
| 4 | Mistical | Bull Dogs | 7 |
|
Tabla de posiciones
|
|
G | E | P | GF | GC | PTS | |||
| Mistical | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 12 | ||
| Vippers | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 12 | ||
| Bull Dogs | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 12 | ||
| Hockey World | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 28 | 3 | ||
| Etnia Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | 3 | ||
| Warriors | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | 0 | ||
Playoffs
| 5° y 6° puesto | 1° Partido | 2° Partido | Total |
| Etnia Jr | 12 | ||
| Warriors | 1 |
| Semifinal | 1° Partido | 2° Partido | Total |
| Mistical | 6 | ||
| Hockey World | 0 |
| Semifinal | 1° Partido | 2° Partido | Total |
| Bull Dogs | 7 | 7 | 14 |
| Vippers | 4 | 6 | 10 |
| Final | 1° Partido | 2° Partido | Total |
| Bull Dogs | 2 | 10 | 12 |
| Mistical | 3 | 4 | 7 |
CAMPEON: BULL DOGS